Tractor
Product Details:
| By wheel | 4WD |
|---|---|
| Usage | Garden Tractor |
| Certificate | Other |
| Type | Wheel Tractor |
| Place of Origin | China (Mainland) |
| Brand Name | SIROMER |
| Model Number | 204 |
Detailed Product Description
Main Technical specification:
Engine | Vertical, water cooled stroke diesel | |||
Number of cylinders | 204: 2 204S: 3 284: 3 | |||
Engine shut off | Fuel cut off with pull to stop control | |||
Cold start | Pre heaters | |||
Electrical System | Negative Pole, Loom Fused | |||
Battery Size | 12Volt, 100AH | |||
Lights | Front, Rear, Brake, Indicator, Reverse/Working, Beacon | |||
Horn | Electric | |||
Gauges/Indicators | Oil Pressure, Engine Temperature, Ammeter, Rev counter, Hour meter, Fuel gauge | |||
Braking System | In board Disc | |||
Foot Brake | Selectable: Combined/Independent left and right | |||
Hand Brake | Locked Foot Brake | |||
Clutch | Dual Stage Multi Disc | |||
First Stage | Main Drive | |||
Second Stage | PTO | |||
Drive Train | 4 wheel / 2 wheel drive (engage / disengage) | |||
Steering | Hydraulic ram, Power assisted | |||
Differential Lock | Selectable engage / disengage | |||
Number of Speeds | 12 Fwd 4 Rev (3+1 High / Low and creeper) | |||
1st Forward | 1.73 km/hr | (0.32 with creeper) | ||
2nd Forward | 3.42 km/hr | (0.64 with creeper) | ||
3rd Forward | 5.70 km/hr | (1.06 with creeper) | ||
4th Forward | 7.99 km/hr | (1.40 with creeper) | ||
5th Forward | 15.79 km/hr | (2.94 with creeper) | ||
6th Forward | 26.35 km/hr | (4.91 with creeper) | ||
1st Reverse | 1.37 km/hr | (0.26 with creeper) | ||
2nd Reverse | 6.34 km/hr | (1.18 with creeper) | ||
PTO | Semi independent dual speed | |||
High / Low | 1000 / 540 rpm | |||
3 point hitch | Category 1, standard 800 kgs 753mm | |||
Hydraulic pressure | 2200psi, 25 liters per min | |||
Dimensions | 204 | 204S | 284 | |
Weight (inc Fuel Oil and coolant) | 1190kgs | 1100kgs | 1200kgs | |
Length | 2695mm | 2991mm | 2991mm | |
Height(Roll bar folded) | 2200mm(fixed roll bar) | 2200mm(1650mm) | 2200mm(1650mm) | |
Track Width | Adjustable(1370-1675) | 1500mm(1370NrAG) | 1500mm(1370NrAG) | |
Turning Radius | 2.5m | 2.8m | 2.8m | |
Tyres | (Standard Chinese) | 6.0-12(F), 8.3-24(R) | 6.0-12(F), 8.3-24(R) | 6.0-12(F), 8.3-24(R) |
(Wide Ag) | N/A | 6.0-12(F), 12.5-18(R) | 6.0-12(F), 12.5-18(R) | |
(High Ag, 284 only) | N/A | 600-16(F),11.2-24(R) | 600-16(F),11.2-24(R) | |
(Turf) | N/A | 600-12(F),11.2-20(R) | 600-12(F),11.2-20(R) | |
Specification subject to change without notice.
Tractor
Other Products from this Supplier
See more
tractor, garden tractor, small tractor products from this supplier.
Product Showcase[30]
Products
- Tractors [4]
- Tractor implements [36]
- Tractor accessory [9]
- Utility Vehicles [2]
- Garden tools [4]
- Warehouse equipment [8]
- Engineering machinery [6]
- Welding equipment [2]
- Packaging detector [2]
Company Info
Hangzhou SRD Technology Co., Ltd.
[China (Mainland)]
[Verified Member]
City: Hangzhou
Province/State: Zhejiang
Country/Region : China (Mainland)
Business Type:Manufacturer
Online Postings: Products
















